The biggest fixtures, fights, races and shows coming up, with what you will pay and how to book.
Tip: use your browser's Print option and choose "Save as PDF" to keep a copy.
A hospitality package is more than a ticket. Depending on the event, you get a premium seat plus some mix of food, drink, a private lounge and extras like programmes. Every listing on our site shows exactly what is included, so you can compare before you book.
'Enquire' means the price is on request. Prices below are the lowest per-person price on each event at the time this guide was written (13 November 2026). Stock and prices change daily, so check the website for live availability. Dates and kick-off times can change, and bookings are non-refundable.
| Event | Date | Venue | From (pp) |
|---|---|---|---|
| Anthony Joshua vs Tyson Fury | Fri 11 Dec 2026 | Principality Stadium, Cardiff | £178 |
| New Orleans Pelicans vs San Antonio Spurs | Sun 17 Jan 2027 | Co-op Live, Manchester | Enquire |
| WWE Smackdown | Fri 22 Jan 2027 | Co-op Live, Manchester | £218 |
| Event | Date | Venue | From (pp) |
|---|---|---|---|
| France vs South Africa | Fri 13 Nov 2026 | Stade de France | £36 |
| Italy vs Argentina | Sat 14 Nov 2026 | Stadio Luigi Ferraris | £73 |
| Wales vs New Zealand | Sat 14 Nov 2026 | Principality Stadium | £161 |
| England vs Japan | Sat 14 Nov 2026 | Twickenham Stadium | £279 |
| Ireland vs Fiji | Sat 14 Nov 2026 | Aviva Stadium | £183 |
| Scotland vs Australia | Sun 15 Nov 2026 | Murrayfield Stadium | £161 |
| England vs New Zealand | Sat 21 Nov 2026 | Twickenham Stadium | £253 |
| Scotland vs Japan | Sat 21 Nov 2026 | Murrayfield Stadium | £63 |
| Ireland vs South Africa | Sat 21 Nov 2026 | Aviva Stadium | £275 |
| Italy vs Fiji | Sat 21 Nov 2026 | Bluenergy Stadium | £63 |
| Wales vs Australia | Sat 21 Nov 2026 | Principality Stadium | £82 |
| France vs Argentina | Sat 21 Nov 2026 | Stade de France | £14 |
| Nations Championship Finals Weekend: Friday (2 matches) | Fri 27 Nov 2026 | Twickenham Stadium | £207 |
| Nations Championship Finals Weekend: Saturday (2 matches) | Sat 28 Nov 2026 | Twickenham Stadium | £298 |
| Nations Championship Finals Weekend: Sunday (2 matches) | Sun 29 Nov 2026 | Twickenham Stadium | £298 |
| Ireland vs England | Fri 5 Feb 2027 | Aviva Stadium | £734 |
| Scotland vs Italy | Sat 6 Feb 2027 | Murrayfield Stadium | £256 |
| France vs Wales | Sat 6 Feb 2027 | Stade de France | £128 |
| Italy vs Ireland | Sat 13 Feb 2027 | Stadio Olimpico | £82 |
| Scotland vs Wales | Sat 13 Feb 2027 | Murrayfield Stadium | £253 |
| England vs France | Sun 14 Feb 2027 | Twickenham Stadium | £504 |
| Wales vs Ireland | Sat 20 Feb 2027 | Principality Stadium | £275 |
| England vs Italy | Sat 20 Feb 2027 | Twickenham Stadium | £275 |
| France vs Scotland | Sun 21 Feb 2027 | Stade de France | £183 |
| Scotland vs Ireland | Fri 5 Mar 2027 | Murrayfield Stadium | £436 |
| Italy vs France | Sat 6 Mar 2027 | Stadio Olimpico | £82 |
| Wales vs England | Sat 6 Mar 2027 | Principality Stadium | £275 |
| Italy vs Wales | Sat 13 Mar 2027 | Stadio Olimpico | £73 |
| England vs Scotland | Sat 13 Mar 2027 | Twickenham Stadium | £504 |
| Ireland vs France | Sat 13 Mar 2027 | Aviva Stadium | £872 |
| Event | Date | Venue | From (pp) |
|---|---|---|---|
| Las Vegas GP 2026 | Thu 19 Nov 2026 | Las Vegas Street Circuit | £883 |
| Portuguese MotoGP 2026 | Fri 20 Nov 2026 | Autódromo Internacional do Algarve | £92 |
| Qatar Grand Prix 2026 | Sun 29 Nov 2026 | Lusail International Circuit | £175 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 3 Day Hospitality | Fri 4 Dec 2026 | Yas Marina Circuit, Abu Dhabi | Enquire |
| Abu Dhabi Grand Prix | Friday 4th | Fri 4 Dec 2026 | Yas Marina Circuit, Abu Dhabi | Enquire |
| Abu Dhabi Grand Prix | Saturday 5th | Sat 5 Dec 2026 | Yas Marina Circuit, Abu Dhabi | Enquire |
| Abu Dhabi Grand Prix | Sunday 6th | Sun 6 Dec 2026 | Yas Marina Circuit, Abu Dhabi | Enquire |
| Event | Date | Venue | From (pp) |
|---|---|---|---|
| Cheltenham Festival 2027 | Tuesday 16th March | Tue 16 Mar 2027 | Cheltenham Racecourse | £623 |
| Cheltenham Festival 2027 | Wednesday 17th March | Wed 17 Mar 2027 | Cheltenham Racecourse | £875 |
| Cheltenham Festival 2027 | Thursday 18th March | Thu 18 Mar 2027 | Cheltenham Racecourse | £623 |
| Cheltenham Festival 2027 | Friday 19th March | Fri 19 Mar 2027 | Cheltenham Racecourse | £779 |
| Aintree Grand National | Opening Day | Thu 8 Apr 2027 | Aintree Racecourse | £99 |
| Aintree Grand National | Ladies Day | Fri 9 Apr 2027 | Aintree Racecourse | £139 |
| Aintree Grand National | Grand National Day | Sat 10 Apr 2027 | Aintree Racecourse | £766 |
| Royal Ascot 2027 | Day 1 Tuesday 15th June | Tue 15 Jun 2027 | Ascot Racecourse | £664 |
| Royal Ascot 2027 | Day 2 Wednesday 16th June | Wed 16 Jun 2027 | Ascot Racecourse | £819 |
| Royal Ascot 2027 | Day 3 Thursday 17th June | Thu 17 Jun 2027 | Ascot Racecourse | £979 |
| Royal Ascot 2027 | Day 4 Friday 18th June | Fri 18 Jun 2027 | Ascot Racecourse | £956 |
| Royal Ascot 2027 | Day 5 Saturday 19th June | Sat 19 Jun 2027 | Ascot Racecourse | £788 |
| Event | Date | Venue | From (pp) |
|---|---|---|---|
| ATP Finals Turin - Day 8: Full Day | Sun 22 Nov 2026 | Pala Alpitour, Turin | £557 |
| Wimbledon 2027 | Sunday 4th July | Sun 4 Jul 2027 | Wimbledon, London | £2,488 |
| Wimbledon 2027 | Monday 5th July | Mon 5 Jul 2027 | Wimbledon, London | £2,620 |
| Wimbledon 2027 | Tuesday 6th July | Tue 6 Jul 2027 | Wimbledon, London | £2,983 |
| Wimbledon 2027 | Wednesday 7th July | Wed 7 Jul 2027 | Wimbledon, London | £3,049 |
| Wimbledon 2027 | Thursday 8th July | Thu 8 Jul 2027 | Wimbledon, London | £1,135 |
| Wimbledon 2027 | Friday 9th July | Fri 9 Jul 2027 | Wimbledon, London | £10,639 |
| Wimbledon 2027 | Saturday 10th July | Sat 10 Jul 2027 | Wimbledon, London | £3,762 |
| Wimbledon 2027 | Sunday 11th July | Sun 11 Jul 2027 | Wimbledon, London | £13,477 |
| Event | Date | Venue | From (pp) |
|---|---|---|---|
| RCD Mallorca vs Cordoba | Sat 14 Nov 2026 | Estadi de Son Moix | £23 |
| FC Bayern Munich vs FC Köln | Fri 20 Nov 2026 | Allianz Arena | £363 |
| Athletic Bilbao vs RCD Espanyol | Fri 20 Nov 2026 | San Mamés | £73 |
| Manchester City vs Fulham | Sat 21 Nov 2026 | Etihad Stadium | £82 |
| Millwall FC vs Queens Park Rangers | Sat 21 Nov 2026 | The Den | £63 |
| Aston Villa vs Sunderland | Sat 21 Nov 2026 | Villa Park | £158 |
| Celtic FC vs St. Mirren FC | Sat 21 Nov 2026 | Celtic Park | £70 |
| Chelsea vs Leeds United | Sat 21 Nov 2026 | Stamford Bridge | £464 |
| Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | Sat 21 Nov 2026 | Tottenham Hotspur Stadium | £116 |
| Bayer 04 Leverkusen vs SC Paderborn | Sat 21 Nov 2026 | BayArena | £84 |
Showing the next 10 of 163 on the site.
| Event | Date | Venue | From (pp) |
|---|---|---|---|
| Paul Heaton | Sat 14 Nov 2026 | Co-op Live, Manchester | £218 |
| Myles Smith | Sun 15 Nov 2026 | Co-op Live, Manchester | £71 |
| Enter Shikari | Thu 19 Nov 2026 | Co-op Live, Manchester | £99 |
| Good Charlotte | Fri 20 Nov 2026 | Co-op Live, Manchester | £139 |
| Hits Radio Live 2026 | Sat 21 Nov 2026 | Co-op Live, Manchester | Enquire |
| Don Toliver | Sun 22 Nov 2026 | Co-op Live, Manchester | Enquire |
| Anna Lapwood | Wed 25 Nov 2026 | Co-op Live, Manchester | £94 |
| Phoebe Bridgers | Thu 26 Nov 2026 | Co-op Live, Manchester | £106 |
Showing the next 8 of 111 on the site.
If your event is not listed, message us on WhatsApp and we will source it for you: 07377776463. You can also email info@mastertravelandevents.com or visit mastertravelandevents.com.
Master Travel & Events. Prices are per person. Availability is not guaranteed until booking is confirmed.